商品一覧
掲載中の29商品。各商品ページで公式表示と編集部の整理を分けて確認できます。
ネイルマシン(10件)
URAWA G5卓上セパレート / 最大28,000rpm公式に価格表示なし
プチトル プチトルFペン一体型 / 最大12,000rpm9,450円(税込)
プチトル プチトルV卓上セパレート / 最大30,000rpm26,800円(税込・在庫切れ)
SHINYGEL Professional ポータブルネイルマシンD2卓上セパレート / 最大35,000rpm公式は価格非公開主要スペック比較
| 商品 | 形状 | 最大回転数 | 正逆回転 | 電源方式 | ビット規格 | 価格帯 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓上セパレート | 最大20,000rpm | 正逆回転: あり | AC/充電式 | 軸径2.34mm | 楽天参考 55,000円前後 | Amazon楽天 | |
URAWA G5 | 卓上セパレート | 最大28,000rpm | 正逆回転: あり | AC | 軸径2.34mm | 公式に価格表示なし | Amazon楽天 |
| USB一体型 | 最大14,500rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm | 楽天参考 3,640円前後 | Amazon楽天 | |
| USB一体型 | 最大16,500rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm | 楽天参考 8,680円前後 | Amazon楽天 | |
| USB一体型 | 最大20,500rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm | 楽天参考 9,275円前後 | Amazon楽天 | |
| USB一体型 | 最大22,000rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm/チャック式 | 17,980円(税込) | Amazon楽天 | |
| USB一体型 | 最大13,500rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm | 3,980円(税込) | Amazon楽天 | |
プチトルF | ペン一体型 | 最大12,000rpm | 正逆回転: あり | 充電式 | 軸径2.34mm | 9,450円(税込) | Amazon楽天 |
プチトルV | 卓上セパレート | 最大30,000rpm | 正逆回転: あり | 充電式 | 軸径2.34mm | 26,800円(税込・在庫切れ) | Amazon楽天 |
SHINYGEL Professional ポータブルネイルマシンD2 | 卓上セパレート | 最大35,000rpm | 正逆回転: あり | AC/充電式 | 軸径2.34mm | 公式は価格非公開 | Amazon楽天 |
列見出しをタップすると並べ替えできます。形状・回転数・電源方式・ビット規格は各メーカーの公式仕様にもとづく編集部整理です。効果や仕上がりの保証ではありません。購入前に必ず公式仕様・取扱説明書をご確認ください。価格は変動します。
ネイルライト(10件)
プチトル ハンディLED 3WUV+LED / 3W1,680円(税込)主要スペック比較
| 商品 | 光源 | W数 | 波長 | タイマー | 形状 | 価格帯 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1.8W | 405nm | 2分点灯/10秒ごとに振動 | ハンディ | 楽天参考 6,600円前後 | Amazon楽天 | |
| UV+LED | 24W/48W | 365〜405nm | 5/10/30/60秒 | ドーム | 5,500円(税込) | Amazon楽天 | |
| UV+LED | 12W | 365〜405nm | 30/60秒 | 折りたたみ | 2,480円(税込) | Amazon楽天 | |
プチトル ハンディLED 3W | UV+LED | 3W | 365〜405nm | 20/60秒 | ハンディ | 1,680円(税込) | Amazon楽天 |
| UV+LED | 6W | 365〜405nm | 45/60秒 | 折りたたみ | 2,200円(税込) | Amazon楽天 | |
| UV+LED | 3W | 365〜405nm(商品情報欄は395+405nm表記。公式内で不一致・要確認) | 20秒/長押し60秒 | ハンディ | 2,480円(税込) | Amazon楽天 | |
| UV+LED | 9W | 395〜405nm | 30秒(自動消灯) | ドーム | 2,480円(税込) | Amazon楽天 | |
| UV+LED | 5W | 395〜405nm | 30/60秒(自動消灯) | ハンディ | 3,980円(税込) | Amazon楽天 | |
| UV+LED | 54W | 365〜405nm | 30/60秒 | ドーム | 5,500円(税込) | Amazon楽天 | |
| UV+LED | 48W | 395〜405nm | 5/30/60秒 | ドーム | 5,500円(税込) | Amazon楽天 |
列見出しをタップすると並べ替えできます。光源・W数・波長・タイマーは各メーカーの公式仕様にもとづく編集部整理です。硬化の可否は使用するジェルとの組み合わせに依存し、この表だけでは確定しません。価格は変動します。
ビット(先端工具)(9件)
No ImageURAWA ラージバレル カーバイトバーメーカー公式カタログに価格表示なしNo ImageURAWA サンディングバンド(マンドレール装着)メーカー公式カタログに価格表示なしNo ImageURAWA ラージバレル ダイヤバーメーカー公式カタログに価格表示なしNo ImageURAWA NF01 キューティクル・プッシャーメーカー公式カタログに価格表示なしNo ImageURAWA シリコンポイント(F500 / F500L)メーカー公式カタログに価格表示なしNo ImageURAWA フレンチ ダイヤバー(D1717)メーカー公式カタログに価格表示なしNo ImageURAWA オニクリーン(406LRS-012 / 407RS-012)メーカー公式カタログに価格表示なし
プチトル ジルコニアバー2,980円(税込)
プチトル オニクリーン1,580円(税込)
プチトル ジルコニアバー2,980円(税込)
プチトル オニクリーン1,580円(税込)主要スペック比較
| ビット | 素材 | 使用回転数 | 軸径 | 粗さ | 用途 | 対応機種 | 価格帯 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ImageURAWA ラージバレル カーバイトバーイチオシ | カーバイド | 7,000〜15,000rpm | 2.34mm | ファイン/ミディアム/コース | アクリルの厚さ調整・Cカーブの整え・長さ調整・オフ・スマイルライン削り出し | 軸径2.34mmのマシン全般(固定方式は要確認) | メーカー公式カタログに価格表示なし | Amazon楽天 |
| No ImageURAWA サンディングバンド(マンドレール装着) | サンディングバンド | 7,000〜15,000rpm(URAWAオフ・形成用ビットの目安) | マンドレール(S1710)に装着。芯棒軸径は要確認 | ファイン/ミディアム/コース | 表面削り・オフ・角質除去 | マンドレール経由で軸径2.34mmのマシン全般(固定方式は要確認) | メーカー公式カタログに価格表示なし | Amazon楽天 |
| No ImageURAWA ラージバレル ダイヤバー | ダイヤモンド | 7,000〜15,000rpm | 2.34mm | ミディアム/コース/スーパーコース | アクリルの厚さ調整・Cカーブの整え・オフ・スマイルライン削り出し | 軸径2.34mmのマシン全般(固定方式は要確認) | メーカー公式カタログに価格表示なし | Amazon楽天 |
| No ImageURAWA NF01 キューティクル・プッシャー | スチール | 2,500〜4,500rpm(カタログ推奨) | 2.34mm | - | キューティクルラインの形成・角質の除去 | URAWA G3・G5に付属(軸径2.34mm)。他メーカー機は固定方式を要確認 | メーカー公式カタログに価格表示なし | Amazon楽天 |
| No ImageURAWA シリコンポイント(F500 / F500L) | シリコン | 5,000〜10,000rpm | 2.34mm | - | 爪甲のつや出し・細部の角質除去 | 軸径2.34mmのマシン全般(固定方式は要確認) | メーカー公式カタログに価格表示なし | Amazon楽天 |
| No ImageURAWA フレンチ ダイヤバー(D1717) | ダイヤモンド | 7,000〜12,000rpm | 2.34mm | - | スマイルライン削り | 軸径2.34mmのマシン全般(固定方式は要確認) | メーカー公式カタログに価格表示なし | Amazon楽天 |
| No ImageURAWA オニクリーン(406LRS-012 / 407RS-012) | その他 | 4,000〜12,500rpm | 2.34mm | - | ルーズスキンの除去 | 軸径2.34mmのマシン全般(固定方式は要確認) | メーカー公式カタログに価格表示なし | Amazon楽天 |
プチトル ジルコニアバー | その他 | 非公表 | 2.34mm | - | ジェルオフ・表面削り(プチトルS・SJ用) | プチトルS・SJのみ(C・L・LJ・M・MJでは抜けなくなる恐れと公式が明記) | 2,980円(税込) | Amazon楽天 |
プチトル オニクリーン | その他 | 非公表 | 2.34mm | - | 甘皮まわり・角質の除去(プチトルS・SJ用) | プチトルS・SJのみ(対応軸径でもプチトルS以外・他メーカー機は保証外と公式が明記) | 1,580円(税込) | Amazon楽天 |
列見出しをタップすると並べ替えできます。使用回転数はメーカーが指定した値です。マシン本体の最大回転数ではなく、この値が上限になります。軸径が合っていても固定方式(差し込み式/チャック式/スパナ式)が違うと装着できない組み合わせがあるため、対応機種の表示を必ず確認してください。素材・グリット・用途は各メーカーの公式仕様にもとづく編集部整理で、仕上がりの保証ではありません。価格は変動します。