商品一覧
掲載中の20商品。各商品ページで公式表示と編集部の整理を分けて確認できます。
ネイルマシン(10件)
No ImageURAWA G3卓上セパレート / 最大20,000rpm数万円台No ImageURAWA G5卓上セパレート / 最大28,000rpm数万円台No Imageプチトル プチトルCUSB一体型 / 最大14,500rpm数千円台No Imageプチトル プチトルMUSB一体型 / 最大16,500rpm数千円台No Imageプチトル プチトルLUSB一体型 / 最大20,500rpm1万円前後No Imageプチトル プチトルSUSB一体型 / 最大22,000rpm1万円台No Imageプチトル プチトルTUSB一体型 / 最大13,500rpm3千〜5千円台No Imageプチトル プチトルFペン一体型 / 最大12,000rpm1万円前後No Imageプチトル プチトルV卓上セパレート / 最大30,000rpm2万円台No ImageSHINYGEL Professional ポータブルネイルマシンD2卓上セパレート / 最大35,000rpm3万円台
主要スペック比較
| 商品 | 形状 | 最大回転数 | 正逆回転 | 電源方式 | ビット規格 | 価格帯 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URAWA G3イチオシ | 卓上セパレート | 最大20,000rpm | 正逆回転: あり | AC/充電式 | 非公表 | 数万円台 | Amazon楽天 |
| URAWA G5 | 卓上セパレート | 最大28,000rpm | 正逆回転: あり | AC | 非公表 | 数万円台 | Amazon楽天 |
| プチトル プチトルC | USB一体型 | 最大14,500rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm | 数千円台 | Amazon楽天 |
| プチトル プチトルM | USB一体型 | 最大16,500rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm | 数千円台 | Amazon楽天 |
| プチトル プチトルL | USB一体型 | 最大20,500rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm | 1万円前後 | Amazon楽天 |
| プチトル プチトルS | USB一体型 | 最大22,000rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm/チャック式 | 1万円台 | Amazon楽天 |
| プチトル プチトルT | USB一体型 | 最大13,500rpm | 正逆回転: あり | USB | 軸径2.34mm | 3千〜5千円台 | Amazon楽天 |
| プチトル プチトルF | ペン一体型 | 最大12,000rpm | 正逆回転: あり | 充電式 | 軸径2.34mm | 1万円前後 | Amazon楽天 |
| プチトル プチトルV | 卓上セパレート | 最大30,000rpm | 正逆回転: あり | 充電式 | 軸径2.34mm | 2万円台 | Amazon楽天 |
| SHINYGEL Professional ポータブルネイルマシンD2 | 卓上セパレート | 最大35,000rpm | 正逆回転: あり | AC/充電式 | 軸径2.34mm | 3万円台 | Amazon楽天 |
列見出しをタップすると並べ替えできます。形状・回転数・電源方式・ビット規格は各メーカーの公式仕様にもとづく編集部整理です。効果や仕上がりの保証ではありません。購入前に必ず公式仕様・取扱説明書をご確認ください。価格は変動します。
ネイルライト(10件)
No ImageGRANJE ネイルキュアライト4LED / 1.8W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル PureLumi LEDライト 24/48WUV+LED / 24W/48W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル プチトルCube 12WUV+LED / 12W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル ハンディLED 3WUV+LED / 3W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル ウイングLED 6WUV+LED / 6W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル ペンライト 3W要確認 / 3W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル クリスタルアーチLED 9W要確認 / 9W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル ハンディLED 5W要確認 / 5W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル シャインLED 54W要確認 / 54W数千円台を中心に公式ページで都度確認No Imageプチトル ピュアシャインLED 48W要確認 / 48W数千円台を中心に公式ページで都度確認
主要スペック比較
| 商品 | 光源 | W数 | 波長 | タイマー | 形状 | 価格帯 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANJE ネイルキュアライト4イチオシ | LED | 1.8W | 405nm | 2分点灯/10秒ごとに振動 | ハンディ | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル PureLumi LEDライト 24/48W | UV+LED | 24W/48W | 365〜405nm | 5/10/30/60秒 | ドーム | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル プチトルCube 12W | UV+LED | 12W | 365〜405nm(ピーク400nmの公式記載あり) | 30/60秒 | 折りたたみ | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル ハンディLED 3W | UV+LED | 3W | 365〜405nm | 20/60秒 | ハンディ | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル ウイングLED 6W | UV+LED | 6W | 365〜405nm | 45/60秒 | 折りたたみ | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル ペンライト 3W | 要確認 | 3W | 非公表 | 非公表 | ハンディ | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル クリスタルアーチLED 9W | 要確認 | 9W | 非公表 | 非公表 | ドーム | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル ハンディLED 5W | 要確認 | 5W | 非公表 | 非公表 | ハンディ | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル シャインLED 54W | 要確認 | 54W | 非公表 | 非公表 | ドーム | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
| プチトル ピュアシャインLED 48W | 要確認 | 48W | 非公表 | 非公表 | ドーム | 数千円台を中心に公式ページで都度確認 | Amazon楽天 |
列見出しをタップすると並べ替えできます。光源・W数・波長・タイマーは各メーカーの公式仕様にもとづく編集部整理です。硬化の可否は使用するジェルとの組み合わせに依存し、この表だけでは確定しません。価格は変動します。